SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE 29.01.2023, ora 8.00

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
29.01.2023 ora 8.00
ZONA Buzau Sud – S.C. PASCON CCI SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 2 ATB
1 incarcator 1 autogreder |
|
DJ 205
|
Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 1 ATB cu antiderap
|
|
DJ 205B | DN 1B-Sahateni | ||
DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | ||
DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | ||
DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 ATB
2 incarcatoare 1 excavator |
|
Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | 1 buldozer | ||
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 ATB | |
DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | ||
DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | ||
DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | ||
Antiderapant | 60 to |
ZONA Buzau Nord – S.C. CRISTIM PRODCOM SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/
categorie |
Obs |
DJ 100H
|
Vernesti –Tisau – Strezeni | 2 ATB cu antiderap | |
DJ 102F | Berca –Chiliile | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 203L | Parscov -Braiesti | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 203L
|
Sapoca-Berca
|
1 ATB cu antiderap
|
|
DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | DJ 203G km31+500-46+500 Hales -S.Nifon drum inchis | |
DJ 203G km 18+000-31+000 S.Monteoru -Leiculesti drum inchis | |||
Antiderapant | 60 to |
ZONA RM. SĂRAT – S.C. AL KARON SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | ||
DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 incarcator
1 ATB cu antiderap |
Deschis pana la Lanuri |
DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | 1 ATB cu antiderap | |
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 ATB cu antiderap
1 incarcator |
||
DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | ||
DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | . | |
DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | ||
DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | ||
DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | 1 multifunctional | |
DJ 204L | Buda- Spidele | ||
DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 ATB cu antiderap | |
Antiderapant | 50 to |
ZONA POGOANELE – SC KEYBOARD SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 | ||
DJ 203D | Scutelnici – Mitropolia-Bradeanu- Smeeni | ||
DJ 203 I | Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | ||
DJ 102I | Smardan – Mitropolia | ||
DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele-Lipanescu | 1 multifunctional | |
DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | DJ 214A km 5+000-15+000 Largu -Rusetu -drum inchis | |
DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
DJ 203C | E85 – Florica | DJ 203C Campeni-Movila Banului – drum inchis | |
Mihailesti-Campeni-M. Banului | 1 ATB cu antiderap
1 incarcator |
||
DJ 102H | Amaru-Pitulicea-Gl. Sarat-DN 2 | ||
Corbu-Gl Silistea-Lim jud | 1 ATB cu antiderap | ||
Antiderapant | 30 to |
ZONA ŞEŢU – S.C. AL KARON SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 102L | Catina-Chiojdu | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 103P | Chiojdu | ||
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | ||
DJ 103P | Nehoiu | ||
DJ 203K | GuraTeghii | ||
Antiderapant | 20 to |
ZONA VINTILĂ VODĂ – S.C. NIKOST IMPEX SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 203K | Maracineni -Beceni | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 203K | Beceni – Plaiul Nucului | 1 ATB cu antiderap
1 multifunctional |
|
DJ 204C | Bisoca – Poiana Marului-lim jud VN | 1 buldo
1 multifuncional |
|
Vintila Voda-Bisoca | 1 ATB cu antiderap
1 autogreder |
||
DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | ||
DJ 203A | Podu Muncii -Batogu | 1 buldo | |
DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | ||
Antiderapant | 60 to |
Se actioneaza cu:
TOTAL UTILAJE: 42
ANTIDERAPANT: 280 to